Yokogawa横河EJA510A/530A绝压变送器
Yokogawa横河EJA510A/530A绝压变送器
Yokogawa横河EJA510A/530A的规格
EJA510A / EJA530A直接安装式有效压力和压力变送器 | |||||
A膜盒 | B膜盒 | C膜盒 | D膜盒 | ||
测量范围 | 0~200kPa | 0~2MPa | 0~10MPa | 0~50MPa | |
测量量程 | 10~200kPa | 0.1~2MPa | 0.5~10MPa | 5~50MPa | |
精度 | ±0.2% | ±0.2% | ±0.2% | ±0.2% | |
防护等级 | IP67,NEMA 4X,和JIS C0920防浸型 | ||||
防爆规格 | FM,CENELEC ATEX,CSA,IECEx | ||||
输出信号 | 4~20mA DC或FOUNDATION?现场总线或PROFIBUS PA两线制数字通信 | ||||
电源 | BRAIN和HART:10.5~42V DC (本安型: 10.5~30V DC) | ||||
环境温度 | -40~85℃ (-40~185℉) (普通型) | ||||
过程温度 | -40~120℃ (-40~248℉) (普通型) | ||||
过压 | 4MPa | 4MPa | 20MPa | 60MPa | |
安装 | 直接安装/2-inch管安装 | ||||
接液部件材质 | 膜盒 | 哈氏合金C-276 | |||
过程接头 | SUS316L,哈氏合金C-276 | ||||
外壳 | 铝合金或SUS316不锈钢(可选) |
EJA510A/530A 选型表
第1项:输出信号 | -D4-20mA DC/BRAIN协议数字通讯-E4-20mA DC/HART协议数字通讯 |
第2项:测量量程(膜盒) | A10-200KPaB0.1-2MPaC0.5-10MPaD5-50MPa |
第3项:接液件材质 | SSUS316 哈氏合金C-276H哈氏合金C-276 哈氏合金C-276 |
第4项:过程接口 | 41/2NPT内螺纹71/2NPT外螺纹8G1/2DIN 16 288 外螺纹9M20X1.5DIN 16 288 外螺纹 |
第5项:- | NN |
第6项:- | -00 |
第7项:电气接口 | 0G1/2内螺纹,一个电气接口21/2NPT内螺纹,二个电气接口,无盲塞3Pg13.5内螺纹,二个电气接口,无盲塞4M20内螺纹,二个电气接口,无盲塞5G1/2内螺纹,二个电气接口,盲塞一个71/2NPT内螺纹,二个电气接口,盲塞一个8Pg13.5内螺纹,二个电气接口,盲塞一个9M20内螺纹,二个电气接口,盲塞一个 |
第8项:内藏显示表 | D数字显示表E数字显示表带测量范围设置钮N无 |
第9项:安装托架 | EJIS SECC 2-inch管FJIS SUS304 2-inch管N无 |
产品详情