Yokogawa横河EJA130A高静压差压变送器
Yokogawa横河EJA130A高静压差压变送器
EJA130A的规格
EJA130A高静压差压变送器 | |||
M膜盒 | H膜盒 | ||
测量范围 | -100~100kPa | -500~500kPa | |
测量量程 | 1~100kPa | 5~500kPa | |
精度 | ±0.065% | ±0.065% | |
防护等级 | IP67,NEMA 4X,和JIS C0920防浸型 | ||
防爆规格 | FM,CENELEC ATEX,CSA,IECEx | ||
输出信号 | 4~20mA DC或FOUNDATION 现场总线或PROFIBUS PA两线制数字通信 | ||
电源 | BRAIN和HART:10.5~42V DC (本安型: 10.5~30V DC) | ||
环境温度 | -40~85℃ (-40~185℉) (普通型) | ||
过程温度 | -40~120℃ (-40~248℉) (普通型) | ||
zui大工作压力 | 32MPa (4500psi) | ||
安装 | 2-inch管安装 | ||
接液部件材质 | 膜盒 | SUS316L (膜片: 哈氏合金C-276) | |
容室法兰 | SUS316 | ||
外壳 | 铝合金或SUS316不锈钢(可选) |
EJA130A的规格
基本规格代码:EJA130A-DMS5A-92NN
第1项: 输出信号 | -D4-20mA DC/BRAIN协议数字通讯-E4-20mA DC/HART协议数字通讯-FFF现场总线通讯 |
第2项: 测量量程(膜盒) | M1-100KPaH5-500KPa |
第3项: 接液部分材质 | SSUS316 SUS316L SUS316 |
第4项: 过程接口 | 0无过程接头(Rc1/4内螺纹在容室法兰上)1Rc1/4内螺纹过程接头2Rc1/2内螺纹过程接头31/4NPT内螺纹过程接头41/2NPT内螺纹过程接头5无过程接头(1/4NPT内螺纹在容室法兰上) |
第5项: 螺栓和螺母材质 | AJIS SCM435 32MPaBJIS SUS630 32MPaCJIS SUH660 32MPa |
第6项: 安装方式 | -2垂直配管连接,右边高压,上部安装过程接头-3垂直配管连接,右边高压,下部安装过程接头-6垂直配管连接,左边高压,上部安装过程接头-7垂直配管连接,左边高压,下部安装过程接头-8水平配管连接,右边高压-9水平配管连接,左边高压 |
第7项: 电气接口 | 0G1/2内螺纹,一个电气接口21/2NPT内螺纹,二个电气接口,无盲塞3Pg13.5内螺纹,二个电气接口,无盲塞4M20内螺纹,二个电气接口,无盲塞5G1/2内螺纹,二个电气接口,一个盲塞71/2NPT内螺纹,二个电气接口,一个盲塞8Pg13.5内螺纹,二个电气接口,一个盲塞9M20内螺纹,二个电气接口,一个盲塞 |
第8项: 内藏显示表 | D数字显示表E带测量范围设定按钮的数字显示表N无 |
第9项: 安装托架 | AJIS SECC 平托架BJIS SUS304 平托架CJIS SECC L型托架DJIS SUS304 L型托架N无 |
产品详情