罗斯蒙特3051CD差压变送器
型 号:3051CD0A02A1AB1H2L4M5K5
品 牌:罗斯蒙特
简 介:罗斯蒙特的3051C压力变送器为压力测量技术创建了一个新的标准。罗斯蒙特3051压力变送器具有无可比拟的操作性能、灵活的CoPlanarTM平台,而且可以升级。新型罗斯蒙特3051C压力变送器的性能指标保证了在不同工况下的精度和稳定性。
详细介绍:
一、产品概述:
罗斯蒙特的3051C压力变送器为压力测量技术创建了一个新的标准。罗斯蒙特3051压力变送器具有无可比拟的操作性能、灵活的CoPlanarTM平台,而且可以升级。新型罗斯蒙特3051C压力变送器的性能指标保证了在不同工况下的精度和稳定性。
工作原理:工作时,高、低压侧的隔离膜片和灌充液将过程压力传递给灌充液,接着灌充液将压力传递到传感器中心的传感膜片上。传感膜片是一个张紧的弹性元件,其位移随所受压而变化(对于GP表压变送器,大气压如同施加在传感膜片的低压侧一样)。AP绝压变送器,低压侧始终保持一个参考压力。传感膜片的大位移量为0.004英寸(0.1毫米),且位移量与压力成正比。两侧的电容极板检测传感膜片的位置。传感膜片和电容极板之间电容的差值被转换为相应的电流,电压或数字HART(高速可寻址远程发送器数据公路)输出信号。
罗斯蒙特3051压力变送器的应用
新型罗斯蒙特3051C的性能指标保证在不同工况下的精度和稳定性。灵活可变的CoPlanarTM平台设计不但为您目前的应用需求提供佳方案,同时通过PlantWeb工厂管控网和现场总线技术也完多能满足您将来的技术要求。
二、技术参数:
总体性能:±0.15%
精度:±0.075%
差压:校验量程从0.5inH2O至2000psi
表压:校验量程从2.5inH2O至2000psi
有效压力:校验量程从0.167psia至4000psia
过程隔离膜片:不锈钢,哈氏合金CR,蒙乃尔R,钽(仅限CD,CG)及镀金蒙乃尔
设计小巧、坚固而质轻,易于安装
三、产品选型表:
型号 | 变送器类型(选其一) | CD | CG | CA |
3051CD | 差压变送器 | · | - | - |
代码 | 压力范围(URL)(选其一)3051CD型3051CG型3051CA型 | CD | CG | CA |
0 | 不提供不提供0-0.167至0-5psia(0-8.6至0-260mmHga) | - | - | · |
1 | 0-0.5至0-25inH2O(0-0.12至0-6.22kPa)不提供0-0.3至0-30psia(0-2.07至0-206.8kPa) | · | - | · |
2 | 0-2.5至0-250inH2O(0-0.62至0-62.2kPa)0-2.5至0-250inH2O(0-0.62至0-62.2kPa)0-1.5至0-150psia(0-10.34至0-1034.2kPa) | · | · | · |
3 | 0-10至0-1000inH2O(0-2.48至0-248kPa)0-10至0-1000inH2O(0-2.48至0-248kPa)0-8至0-800psia(0-55.16至0-5515.8kPa) | · | · | · |
4 | 0-3至0-300 psi(0-20.7至0-2070kPa)0-3至0-300 psi(0-20.7至0-2070kPa)0-40至0-4000psia(0-275.8至0-27580kPa) | · | · | · |
5 | 0-20至0-2000 psi(0-138至0-13800kPa)0-20至0-2000 psi(0-138至0-13800kPa)不提供 | · | · | - |
代码 | 输出 | CD | CG | CA |
A | 4-20mA,带有基于HART协议的数字信号 | · | · | · |
代码 | 结构件材料过程法兰材料法兰材料排液/排气阀法兰接头 | CD | CG | CA |
5 | 共面(Coplanar)电镀碳钢 SST 电镀碳钢 共面(Coplanar)SST SST SST 共面(Coplanar)哈氏合金C 哈氏合金C 哈氏合金C 共面(Coplanar)蒙乃尔 蒙乃尔 蒙乃尔 共面(Coplanar)电镀碳钢 哈氏合金C 电镀碳钢 共面(Coplanar)SST 哈氏合金C SST 替代法兰-见选项H2H3H4H7F1F2G1G2FAFBFCFD或S5 | · | · | · |
代码 | 隔离膜片 | CD | CG | CA |
2 | 316L SST | · | · | · |
代码 | O型环 | CD | CG | CA |
A | 玻璃填充四氟乙烯(TFE) | · | · | · |
代码 | 灌充液 | CD | CG | CA |
1 | 硅油 | · | · | · |
代码 | 外壳材料导线管入口尺寸 | CD | CG | CA |
A | 铝,聚氨酯涂层 1/2-14NPT 铝,聚氨酯涂层 M2×1.5(CM20) 铝,聚氨酯涂层 PG13.5 铝,聚氨酯涂层 G 1/2 SST 1/2-14NPT SST M20×1.5(CM20) SST PG13.5 | · | · | · |
产品详情